Liste références pour les chemins de 2013 à 2016, quelques uns de nos chantiers
| Mandant | Chemin | mL | |||||
| Entreprise de génie civil Walo Bertschinger SA | 2 Chemins refaits à Oulens | 1600 | |||||
| Commune de Montricher | Chemin de Pierre Plate | 1600 | |||||
| Chemin du Rochasson | 1750 | ||||||
| Chemin de la Piste Vitae | 100 | ||||||
| Chemin de Terre Grasse | 120 | ||||||
| Commune de St-George | Creux à la boille | 760 | |||||
| Chemin des Anes | 491 | ||||||
| Combe des Monts | 870 | ||||||
| Chemin de la Verrière | 1100 | ||||||
| Chemin Neuf | 270 | ||||||
| Chemin des amis de la Nature | 125 | ||||||
| Commune d'Yverdon | Chemin Français | 800 | |||||
| Commune de Vaulion | Chemin du bois de la Côte | 825 | |||||
| Commune de Gimel | Chemin des Pierres plates | 500 | |||||
| Chemin Traversier | 325 | ||||||
| Commune de Marchissy | Chemin des Echadex | 150 | |||||
| Commune de Renens | Chemin du Refuge | 170 | |||||
| Domaine de la Pêcherie Allaman | Chemin d'accès aux cultures de Kiwi | 300 | |||||
| Entreprise forestière Daniel Ruch SA | Chemin du refuge de Ropraz | 700 | |||||
| Commune d'Apples | Chemin du passage aux Bœufs | 500 | |||||
| Divers chemins forestiers | 2200 | ||||||
| Chemin du Réservoir de Vullierens | 400 | ||||||
| Route de Fermens | 1350 | ||||||
| Etat de Vaud | Chemin du réservoir de Vullierens | 500 | |||||
| Chemin Pétra Félix | 150 | ||||||
| Vieille Route de La Chaux (Bois du Sepey) et chemin vers le parking de la Piste Vitae | 840 | ||||||
| Chemin du Refuge, Bois du Sépey/Cossonay | 1500 | ||||||
| Chemin de la Roulotte, Cossonay | 270 | ||||||
| Vieille Route de La Coudre | 800 | ||||||
| Commune de Bassins | Chemin des Mouilles | 165 | |||||
| Chemin de la Glientze | 800 | ||||||
| Commune de Burtigny | Chemin des Inversions | 200 | |||||
| Chemin des Miasons Blanches | 270 | ||||||
| Commune de Cuarnens | Chemin de la Saboterie | 130 | |||||
| Vieille route de La Coudre | 350 | ||||||
| Commune de Vallorbe | Chemin de Verâtre | 320 | |||||
| Chemin Bataillard | 480 | ||||||
| Route du Béboux | 695 | ||||||
| Route du Moezet - Pralioux | 465 | ||||||
| Vieille Route de la Vallée de Joux | 650 | ||||||
| Commune d'Essertines-sur-Rolle | Chemin forestier du Stand de tir | 125 | |||||
| Commune de Pampigny | Chemin du Réservoir | 200 | |||||
| Commune de Longirod | Chemin de contournement du Stand | 560 | |||||
| Commune d'Ollon | Chemin du Roc d'Orsay | 650 | |||||
| Commune de La Sarraz | Chemin du Levant | 135 | |||||
| Commune de Denens | Chemin agricole | 245 | |||||
| Commune de Pailly | Chemin du Sauteruz | 420 | |||||
| Commune de Villeneuve | Chemin de la Joux Devant à Erniaule | 700 | |||||
| Commune de Mollens | Chemin du Pré de Mollens | 2600 | |||||
| Commune de Juriens | Chemin le Trésis | 220 | |||||
| Commune du Brassus | Chemin de la Lande Dessus | 300 | |||||
| Commune d'Arzier | Chemin du Tas de Sable | 300 | |||||
| Chemin du Mort | 800 | ||||||
| Chemin du Creux des Abériaux | 600 | ||||||
| Commune de Morges | Chemin de la Côte de la Burtignière | 800 | |||||

